Простыни: Cпанбонд, Спанлейс, СМС
Простыни серр. и н\с и н\стер.: Cпанбонд, Спанлейс, СМС любые размеры! |
0.68 р.
Купить
|
Подстилка влаговпитывающая 60 Х 60 см | Китай | 10% | 1/100 | 11,07 |
Подстилка влаговпитывающая 60 Х 90 см | Китай | 10% | 1/100 | 13,50 |
Пеленка 40*40 см Спанбонд 25 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 0,65 |
Пеленка 60*60 см СМС 25 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 1,82 |
Пеленка 60*60 см Спанбонд 25 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 1,78 |
Пеленка 60*60 см Спанбонд 40 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 2,30 |
Пеленка 70*80 см СМС 25 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 2,13 |
Пеленка 70*80 см Спанбонд 25 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 2,08 |
Пеленка 70*80 см Спанбонд 40 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 3,56 |
Пеленка 70*80 см Спанбонд 40 г/м ламинированный | Россия | 18% | 1/10 | 6,79 |
Простыня 70*100 см Спанбонд 25 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 2,67 |
Простыня 80*140 см СМС 25 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 4,39 |
Простыня 80*140 см Спанбонд 25 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 4,25 |
Простыня 80*140 см Спанбонд 40 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 7,16 |
Простыня 80*200 см СМС 25 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 6,28 |
Простыня 80*200 см Спанбонд 25 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 6,05 |
Пеленка 80*200 см Спанбонд ламинированный 40 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 12,83 |
Простыня 80*200 см Спанбонд 40 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 10,21 |
Простыня 140*200 см СМС 25 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 12,38 |
Простыня 140*200 см Спанбонд 25 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 12,02 |
Простыня 140*200 см Спанбонд 40г/м | Россия | 18% | 1/10 | 17,82 |
Простыня 140*210 см Спанбонд 25 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 12,69 |
Салфетка впитывающая 30*30 см Спанлейс 40 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 1,11 |
Салфетка впитывающая 40*40 см Спанлейс 50 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 1,96 |
Салфетка впитывающая 70*80 см Спанлейс 50 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 7,16 |
Салфетка впитывающая 70*80 см Спанлейс 40 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 6,62 |
Салфетка впитывающая 200*70 см Спанлейс 40 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 14,31 |
Салфетка впитывающая 200*80 см Спанлейс 50 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 20,12 |
Наволочка 70*70 Спанбонд 25 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 9,32 |
Наволочка 70*70 Спанбонд 40 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 11,61 |
Наматрасник н/с. 210х90х20 см пл. 40 Спанбонд ламинированный | Россия | 18% | 1/10 | 56,19 |
Пододеяльник закрытый 210*140 40 г/м | Россия | 18% | 1/10 | 36,18 |
Простыня 70*80 см Спанбонд 25 г/м | Китай | 18% | 1/200 | 2,08 |
Простыня 80*140 см Спанбонд 25 г/м | Китай | 18% | 1/100 | 4,25 |
Простыня 80*200 см Спанбонд 25 г/м | Китай | 18% | 1/100 | 6,05 |
Простыня 140*200 см Спанбонд 17 г/м | Китай | 18% | 1/100 | 10,13 |
Простыня 140*200 см Спанбонд 25 г/м | Китай | 18% | 1/100 | 12,02 |
Пеленка 50*50 см Спанбонд 25 г/м стер. | Россия | 10% | 1/10 | 5,66 |
Пеленка 70*80 см Спанбонд 42 г/м стер. | Россия | 10% | 1/10 | 11,01 |
Простыня 80*140 см Спанбонд 25 г/м стер. | Россия | 10% | 1/10 | 12,74 |
Простыня 80*140 см Спанбонд 42 г/м стер. | Россия | 10% | 1/10 | 19,03 |
Простыня 80*200 см Спанбонд 25 г/м стер. | Россия | 10% | 1/10 | 16,02 |
Простыня 140*200 см Спанбонд 25 г/мстер. | Россия | 10% | 1/10 | 27,74 |
Простыня операционная офтальмологическая 120х0.70 м пл. 42 г/кв.м, с отверстием 5*5 см, с липким слоем, стерильная | Россия | 10% | 1/10 | 28,08 |
Простыня операционная офтальмологическая 120х0.70 м пл. 25 г/кв.м, с отверстием 5*5 см, с липким слоем, стерильная | Россия | 10% | 1/10 | 25,55 |
Простыня операционная офтальмологическая 100х70см с отверстием диаметр 5,5см с липким слоем вокруг, карман из п/э 20х20см с держателем пл. 25, инд. уп. стер. |
Россия | 10% | 1/10 | 58,31 |
Фартук ламинированный спанбонд 40 г/м длина 120 см. стер. | Россия | 10% | 1/10 | 27,43 |
Чехол на инструментальный стол 180х80 Спанбонд 42 г/м,стер. | Россия | 10% | 1/10 | 44,01 |
Чехол 2.00х0.10 м пл. 42 защитный для эндоскопических операций стер. | Россия | 10% | 1/10 | 19,60 |
Чехол 1,00х0.10 м пл. 42 защитный для эндоскопических операций стер. | Россия | 10% | 1/10 | 18,36 |
Чехол 2.00х0.15 м пл. 42 защитный для эндоскопических операций стер. |